
<이미지 : 기사 이해돕고자 AI생성>
AI 신제품 하나가 월가를 뒤흔들다...클로드 코워크 발표에 글로벌 증시 413조 증발
앤트로픽의 '행동하는 AI' 등장에 법률·금융·SW 업계 패닉...톰슨로이터 -18% 사상 최대 폭락 2026.02.08|
핵심 포인트
- 2월 3일(현지시간) 하루 만에 글로벌 증시 시가총액 2,850억 달러(약 413조원) 증발 - 앤트로픽, 클로드 코워크용 플러그인 11종 오픈소스 공개가 직접적 원인 - 톰슨로이터 -18%(사상 최대), RELX -16.5%, 볼터스클루워 -13% 폭락 - 'AI가 기업의 존재 이유를 무너뜨릴 수 있다'는 근본적 공포 확산 |
| 2월 3일 주가 폭락 타임라인 | |
| 유럽 장 개장 전 | 트레이더들, 앤트로픽 발표 확인 후 영국 RELX·익스피리언 등 선제 매도 시작 |
| FTSE 100 | RELX -16.5%, 런던증권거래소그룹 -10%, 익스피리언 -8.25% |
| 미국 장 개장 | 유럽발 공포 확산, 나스닥 소프트웨어주 전면 하락 |
| 나스닥 마감 | 1.43% 하락, 23,255포인트 마감 |
| 누적 피해 | 2,850억 달러(약 413조원) 시가총액 증발 |
법률·금융 소프트웨어 기업들, 일제히 급락
가장 큰 충격을 받은 것은 법률 데이터 분석 업계였다. 미국 법률정보 서비스 최대기업 톰슨 로이터(Thomson Reuters)는 주가가 18% 급락하며 사상 최대 일일 손실을 기록했다. 2021년 6월 이후 최저 종가를 기록한 이 회사의 주가는 52주 신저가인 151.01달러까지 떨어졌다. 영국의 RELX(렉시스넥시스 운영사)는 16.5% 폭락하며 5월 최고점 대비 45% 하락했고, 네덜란드 볼터스 클루워(Wolters Kluwer)도 13% 급락했다. 리걸줌(LegalZoom)을 비롯한 법률 AI 스타트업들 역시 직격탄을 맞았다.| 2월 3일 업종별 주요 기업 하락률 | ||
| 업종 | 기업명 | 하락률 |
| 법률 데이터 | 톰슨 로이터 (미국) | -18% |
| RELX (영국) | -16.5% | |
| 볼터스 클루워 (네덜란드) | -13% | |
| 리걸줌 (미국) | -12% | |
| 기업용 SW | 인튜이트 | -11% |
| 세일즈포스 | -8% | |
| 어도비 | -8% | |
| 아틀라시안 | -8% | |
| 금융/자산관리 | 런던증권거래소그룹 | -10% |
| 블루아울/아레스/KKR/TPG | -8~10% | |
| 익스피리언 | -8.25% | |
| ETF/지수 | IGV ETF (SW섹터) | -4.6% |
| 골드만삭스 SW 바스켓 | -6% | |
'답변하는 AI'에서 '행동하는 AI'로
시장이 이토록 극단적으로 반응한 이유는 무엇일까. 클로드 코워크는 기존 챗봇형 AI와 근본적으로 다르기 때문이다. 기존 AI가 사용자의 질문에 텍스트로 답변하거나 문서를 요약하는 데 그쳤다면, 코워크는 사용자의 컴퓨터 환경에 직접 접근해 실제 업무를 수행하는 자율형 AI 에이전트다. 앤트로픽은 1월 30일 깃허브(GitHub)에 클로드 코워크용 플러그인 11종을 오픈소스로 공개했다. 사용자가 폴더와 권한을 지정하면 AI가 파일을 읽고, 수정하고, 새로 만들고, 이름을 바꾸고 정리한다. 법률, 영업, 재무, 데이터 분석, 마케팅, 고객 지원, 생명과학 연구 등 다양한 분야의 업무를 AI가 직접 처리한다.| 클로드 코워크 핵심 기능 | |
| 자연어 자동화 | 코드 입력 없이 대화만으로 업무 프로세스 자동화 |
| 파일 직접 조작 | 읽기·수정·생성·정리·이름 변경 등 PC 파일 직접 제어 |
| 법률 플러그인 | 계약서 검토, 독소조항 탐지, NDA 분류, 법규 준수 점검 |
| MCP 프로토콜 | 모델 컨텍스트 프로토콜로 기존 업무 시스템과 연동 |
| 오픈소스 공개 | 마크다운·JSON 파일로 구성, 기업 맞춤 커스터마이징 가능 |
| "이제는 법률·회계·분석 소프트웨어를 각각 구독할 필요가 없어질 수 있다" - 월가 투자자들이 공포에 빠진 핵심 이유 |
SaaS 산업의 근간을 흔드는 질문
클로드 코워크가 던진 가장 큰 질문은 SaaS(서비스형 소프트웨어) 산업의 근간에 대한 것이다. 지금까지 기업용 소프트웨어 시장은 사용자 수나 부서별 라이선스에 기반한 구독 모델로 성장해왔다. 그러나 하나의 AI 에이전트가 여러 업무를 통합 수행할 수 있다면, '사용자당 과금' 구조 자체가 무너질 수 있다. 파이낸셜타임스는 "클로드 코워크가 전통적인 소프트웨어 개발의 개념을 뒤집고 있다"고 평가했다. 과거에는 전문 개발자가 코드를 작성해 제품을 만들고 이를 기업이 구매·구독하는 구조였다면, 이제는 AI가 즉석에서 업무용 도구를 만들어 주는 단계로 진입하고 있다는 것이다.| 기존 SaaS 모델 vs AI 에이전트 모델 | ||
| 구분 | 기존 SaaS | AI 에이전트 |
| 과금 방식 | 사용자당/부서당 라이선스 | AI 사용량 기반 |
| 도구 개발 | 개발자가 코드 작성 | AI가 즉석 생성 |
| 업무 범위 | 기능별 별도 구독 | 하나의 AI가 통합 수행 |
| 커스터마이징 | 제한적/추가 비용 | 자연어로 즉시 조정 |
앤트로픽의 부상과 B2B AI 시장 재편
앤트로픽은 2021년 1월 오픈AI(OpenAI) 출신 연구원들이 설립한 AI 안전 전문 기업이다. 오픈AI가 챗GPT를 기반으로 B2C 시장을 장악했다면, 앤트로픽은 B2B 분야의 최강자로 부상했다. 지난해 11월 기준 연환산 매출 10억 달러를 돌파했으며, 현재 200억 달러 규모의 투자 유치를 진행 중이다. 앤트로픽의 핵심 기술은 '모델 컨텍스트 프로토콜(MCP)'이다. USB-C 포트가 다양한 하드웨어를 표준화된 방식으로 연결하는 것처럼, MCP는 AI 모델이 다양한 데이터 소스와 도구에 접근할 수 있도록 표준화된 인터페이스를 제공한다. 앤트로픽은 이를 무료로 공개해 생태계 확장을 노리고 있으며, 오픈AI, 구글 딥마인드 등 경쟁사들도 MCP 지원을 발표했다.| 전문가 분석 조너선 맥멀런 슈로더 애널리스트는 로이터와의 인터뷰에서 "소프트웨어 및 데이터 분석 분야의 매도 압력은 심화하는 구조적 논쟁을 반영하며, 특히 앤트로픽의 법률 자동화 도구가 RELX와 같은 기존 업체에 도전장을 내밀면서 이런 논쟁이 가속화되고 있다"고 분석했다. 스콧 화이트 앤트로픽 엔터프라이즈 제품 책임자는 엑시오스와의 인터뷰에서 "클로드 코워크가 소프트웨어 제공업체의 경쟁자가 아닌 동반자로 업무를 보완할 수 있다"고 주장했으나, 시장은 이를 신뢰하지 않는 모습이다. |
과도한 기대에 대한 신중론도
다만 업계에서는 과도한 기대를 경계하는 목소리도 나온다. 코워크는 등장한 지 채 한 달이 안 됐고, 출시 사흘째인 플러그인 사용자가 어느 정도 규모인지도 확인되지 않았다. AI 에이전트가 복잡한 전문 업무를 완벽한 신뢰도로 대체하기까지는 여전히 기술적·제도적 장벽이 있다는 지적이다. 보안, 데이터 통제, 책임 소재 문제도 여전히 넘어야 할 과제다. 특히 대기업일수록 AI 에이전트에 의사결정 권한을 위임하는 데 보수적인 태도를 보일 가능성이 크다. 앤트로픽 역시 공식 문서에서 법률 플러그인이 법률 자문을 제공하는 것이 아니며, 최종 법적 판단은 전문가가 확인해야 한다고 명시하고 있다. 그럼에도 이번 '코워크 쇼크'는 단순한 주가 변동을 넘어, AI 시대에 기업의 경쟁력은 무엇으로 결정되는가라는 질문을 시장에 던지고 있다. 성능 좋은 AI를 도입하는 것만으로는 부족한 시대, AI가 대체할 수 없는 데이터와 전문성, 그리고 이를 어떻게 업무에 녹여낼 것인지가 기업 생존의 기준이 되고 있다.| "이번 코워크 쇼크는 한 제품 발표가 아니라, 비즈니스 모델에 대한 경고에 가깝다. '우리도 AI 기능을 붙였다'는 수준으로는 투자자를 설득할 수 없다는 사실이 드러났다." - 업계 전문가 분석 |
박예현 기자
ⓒ 2026 깨알소식. All rights reserved.
ⓒ 2026 깨알소식. All rights reserved.